Listed in order by Organization
| Name | Prime/Alt | Org Code | Phone |
|---|---|---|---|
| MSFC MANAGEMENT REPRESENTATIVE AND SUPPORT PERSONNEL | |||
| Robin N. Henderson | MSFC Management Representative | DE01 | 4-1919 |
| Don Miller | MSFC MMS Coordinator | CS10 | 4-8361 |
| Warren Woods | Audit Manager | QD40 | 4-2275 |
| Kerry Warner | Audit Manager Assistant | QD40 | 4-7350 |
| ENGINEERING DIRECTORATE (ED) | |||
| Van Blankenship | Prime | ED01 | 4-1188 |
| Amy Hemken | Prime | ED03 | 4-7097 |
| Lynn Garrison | Alt | ED03 | 4-6719 |
| Pat Layky | Prime | EI21 | 4-3481 |
| Shawn Wallace | Alt | EI31 | 4-1109 |
| Pat Johnson | Prime | EM30 | 4-2633 |
| Rich Wegrich | Alt | EM03 | 4-2626 |
| Debbie Underwood | Alt | EO02 | 4-2191 |
| Dale McElyea | Prime | EO02 | 4-0372 |
| Rosemary Finley | Prime | ER02 | 4-0914 |
| Vananda Hampton | Alt | ER30 | 4-0963 |
| Craig Garrison | Prime | ET40 | 4-7197 |
| Van Blankenship | Alt | ET02 | 4-1188 |
| Ed Adams | Prime | EV10 | 4-7292 |
| Tom Fleming | Alt | EV01 | 4-3962 |
|
OFFICE OF CENTER OPERATIONS (AS) |
|||
| Cecelia Culver | Prime Lead for AS | AS01 | 4-2823 |
| Melvin L. Scruggs | Alt Lead for AS | AS01 | 4-3994 |
| Dan Adams | Prime | AS10 | 4-1614 |
| Allen Elliott | Alt | AS10 | 4-0662 |
| Lucy Boger | Prime | AS21 | 4-0320 |
| Mark Hyder | Alt | AS23 | 4-8821 |
| Lisa Adkins | Prime | AS40 | 4-7546 |
| Vic Cordier | Alt | AS40 | 4-5626 |
| Ken Smith | Prime | AS61 | 4-0327 |
|
OFFICE OF EQUAL OPPORTUNITY (OS) |
|||
| Elia Ordonez | Prime | OS01 | 4-6658 |
| Allen Day | Alt | OS01 | 4-4079 |
|
OFFICE OF HUMAN CAPITAL (HS) |
|||
| Alan Chow | Prime | HS30 | 4-7107 |
| Susan Cloud | Alt | HS01 | 4-5377 |
|
OFFICE OF PROCUREMENT (PS) |
|||
| Teresa Foley-Batts | Prime | PS10 | 4-0335 |
| Felecia Wilson | Alt | DFSI | 4-0291 |
| Pam White | Alt | PS12 | 4-0337 |
|
OFFICE OF STRATEGIC COMMUNICATIONS (CS) |
|||
| Fred Harrington | Prime | CS40 | 4-1493 |
| Betty Humphery | Alt | CS20 | 4-8992 |
| Michael McLean | Prime | CS10 | 4-0397 |
|
OFFICE OF THE CHIEF COUNSEL (LS) |
|||
| Jerry Seemann | Prime | LS01 | 4-6580 |
| Vacant | Alt | LS01 | |
|
OFFICE OF THE CHIEF FINANCIAL OFFICER (RS) |
|||
| Sharal Huegele | Prime | RS30 | 4-7286 |
| David Kennamer | Alt | RS03 | 4-0293 |
|
OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER (IS) |
|||
| John McDougle | Prime | IS01 | 4-3000 |
| David Earnest | Alt | IS01 | 4-3715 |
|
SAFETY AND MISSION ASSURANCE DIRECTORATE (QD) |
|||
| Terry Hamm | Prime | QD01 | 4-7402 |
| Steve Tesney | Alt | QD01 | 4-3400 |
| SCIENCE AND MISSION SYSTEMS OFFICE (VP) | |||
|
Paige Vaughn |
Prime | VP01 | 4-7152 |
| Joe Letsinger | Alt | VP01 | 4-8484 |
|
SHUTTLE PROPULSION OFFICE (MP) |
|||
| John Pea | Prime | MP71 | 4-8437 |
| Hank Miller | Alt | MP921 | 4-9279 |
|
EXPLORATION LAUNCH OFFICE (JP) |
|||
| Trace Cooper | Prime | JP01 | 4-0394 |
| Mike Burris | Alt | JP01 | 4-3781 |
| Melissa Frazier | Alt | JP01 | 4-5129 |
| CONTRACTOR SUPPORT | |||
| Mary DeMurray | Consultant | Bastion | 4-1342 |
| John McPherson | Corrective Action Program | Bastion | 4-7479 |
| Matthew Crawford | Corrective Action Program | Bastion | 4-6730 |
Responsible Official POC Curator
Last Updated on 03/27/06